收藏本版 (2) |订阅

机器学习/人工智能 今日: 0|主题: 429|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
小象学院,知识图谱课程2018年新某象,IT资源网 admin 2022-5-29 0182 admin 2022-5-29 12:41
网易云课堂python数据分析师,W易python数据分析师2018,IT资源网 admin 2022-5-29 0164 admin 2022-5-29 12:41
优达udacity无人驾驶工程师第一二三期(全),IT资源网 admin 2022-5-29 0196 admin 2022-5-29 12:41
天善学院七周成为数据分析师,七周成为数据分析师视频教程磨剑之作七周成师2018年,IT资源网 admin 2022-5-29 0164 admin 2022-5-29 12:41
2018最新北风人工智能课程(完结)-基础入门到企业级项目实战,IT资源网 admin 2022-5-29 0187 admin 2022-5-29 12:41
小猴子零基础到完全掌握《概率论》,IT资源网 admin 2022-5-29 0154 admin 2022-5-29 12:41
某象学院机器学习第四、六、七期2017年11月-2018年3月,IT资源网 admin 2022-5-29 0166 admin 2022-5-29 12:41
《计算机视觉的深度学习实践》第二期2019价值499元,IT资源网 admin 2022-5-29 0178 admin 2022-5-29 12:41
初阶-量化交易:策略编写及系统搭建第4期(已完结)2018.11,IT资源网 admin 2022-5-29 0179 admin 2022-5-29 12:41
2018年11月计算机视觉第二期【从CV基础到深度学习实战】七月,IT资源网 admin 2022-5-29 0163 admin 2022-5-29 12:41
尚家2018最新AI人工智能视频教程,IT资源网 admin 2022-5-29 0152 admin 2022-5-29 12:41
x象学院数学人工智能概率基础数学基础与统计基础课程,IT资源网 admin 2022-5-29 0164 admin 2022-5-29 12:41
某象全套python量化投资与机器学习课程,IT资源网 admin 2022-5-29 0148 admin 2022-5-29 12:41
揭开4大类型人工智能的神秘面纱人工智能发展简史[全]2018,IT资源网 admin 2022-5-29 0155 admin 2022-5-29 12:41
数据分析思维案例实战课程价值240+[全]2018.12,IT资源网 admin 2022-5-29 0146 admin 2022-5-29 12:41
自然语言处理之AI深度学习顶级实战课程2018年5月价值1490+,IT资源网 admin 2022-5-29 0138 admin 2022-5-29 12:41
某象金融数据分析第二期与第一期2017年10月视频+课件+代码,IT资源网 admin 2022-5-29 0131 admin 2022-5-29 12:41
数据分析师八大能力培养2018新价值800元,IT资源网 admin 2022-5-29 0138 admin 2022-5-29 12:41
kkb大数据分析工程师课课程从人工智能基础开始2019,IT资源网 admin 2022-5-29 0132 admin 2022-5-29 12:41
求职宝典 - 职业发展咨询服务+面试实战指导 2019,IT资源网 admin 2022-5-29 0141 admin 2022-5-29 12:41
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|IT视频教程资源网

GMT+8, 2024-11-22 14:37 , Processed in 4.458314 second(s), 10 queries .

返回顶部 返回版块

客服
热线

微信
7*24小时微信 客服服务

扫码添
加微信

添加客服微信获取更多

关注
公众号

关注微信公众号